【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,截至4月19日,1518家公司推出派现方案,合计派现金额13904.01亿元。派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有22家;派现额在10亿元~100亿元之间的有123家;派现金额在1亿元~10亿元的有574家。
派现金额最高的是工商银行,公司2022年度分配方案为10派3.035元(含税),合计派现金额达1081.69亿元,业绩来看,公司去年实现净利润3604.83亿元,同比增长3.49%;其次是建设银行,派现金额合计972.54亿元,公司去年实现净利润为3238.61亿元,同比增长7.06%;农业银行派现金额777.66亿元,位居派现榜第三位。
2022年度派现金额排名
代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 3.0350 | 1081.69 | 30.01 | 银行 |
601939 | 建设银行 | 3.8900 | 972.54 | 30.03 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 2.2220 | 777.66 | 30.01 | 银行 |
601988 | 中国银行 | 2.3200 | 682.98 | 30.03 | 银行 |
601088 | 中国神华 | 25.5000 | 506.65 | 72.77 | 煤炭 |
600036 | 招商银行 | 17.3800 | 438.32 | 31.76 | 银行 |
600941 | 中国移动 | 19.3494 | 413.45 | 32.95 | 通信 |
601857 | 中国石油 | 2.2000 | 402.65 | 26.96 | 石油石化 |
600519 | 贵州茅台 | 259.1100 | 325.49 | 51.90 | 食品饮料 |
600938 | 中国海油 | 6.5708 | 312.55 | 22.06 | 石油石化 |
601328 | 交通银行 | 3.7300 | 277.00 | 30.06 | 银行 |
601318 | 中国平安 | 15.0000 | 271.61 | 32.42 | 非银金融 |
601658 | 邮储银行 | 2.5790 | 255.74 | 30.01 | 银行 |
601166 | 兴业银行 | 11.8800 | 246.80 | 27.01 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 1.9500 | 233.80 | 35.26 | 石油石化 |
601919 | 中远海控 | 13.9000 | 223.72 | 20.41 | 交通运输 |
600188 | 兖矿能源 | 43.0000 | 212.79 | 68.13 | 煤炭 |
601998 | 中信银行 | 3.2900 | 161.00 | 25.92 | 银行 |
601628 | 中国人寿 | 4.9000 | 138.50 | 43.17 | 非银金融 |
601818 | 光大银行 | 1.9000 | 112.26 | 25.05 | 银行 |
97股每10股派现超10元
派现公司中,每10股派现金额在10元以上的有97家,每10股派现金额最高的是贵州茅台,公司拟每10股派现259.11元;其次是永兴材料、兖矿能源等,每10股派现金额分别为50元、43元。
2022年度每10股派现金额居前公司
代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 259.1100 | 325.49 | 51.90 | 食品饮料 |
002756 | 永兴材料 | 50.0000 | 20.73 | 32.81 | 有色金属 |
600188 | 兖矿能源 | 43.0000 | 212.79 | 68.13 | 煤炭 |
688303 | 大全能源 | 36.0000 | 76.95 | 40.24 | 电力设备 |
301369 | 联动科技 | 32.5000 | 1.51 | 119.23 | 电子 |
002032 | 苏泊尔 | 30.3000 | 24.40 | 117.98 | 家用电器 |
603444 | 吉比特 | 30.0000 | 2.16 | 14.76 | 传媒 |
002466 | 天齐锂业 | 30.0000 | 49.22 | 20.40 | 有色金属 |
688301 | 奕瑞科技 | 29.0000 | 2.11 | 32.87 | 医药生物 |
300896 | 爱美客 | 28.0000 | 6.06 | 47.94 | 美容护理 |
601088 | 中国神华 | 25.5000 | 506.65 | 72.77 | 煤炭 |
300750 | 宁德时代 | 25.2000 | 61.55 | 20.03 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 25.0000 | 13.44 | 79.47 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 23.0000 | 1.66 | 46.39 | 医药生物 |
300910 | 瑞丰新材 | 23.0000 | 3.45 | 58.66 | 基础化工 |
605117 | 德业股份 | 22.6000 | 5.40 | 35.59 | 家用电器 |
605168 | 三人行 | 22.0000 | 2.23 | 30.30 | 传媒 |
688063 | 派能科技 | 21.8000 | 3.83 | 30.08 | 电力设备 |
301327 | 华宝新能 | 20.8300 | 2.00 | 69.75 | 电力设备 |
300390 | 天华新能 | 20.0000 | 12.81 | 19.45 | 有色金属 |
50股派现额超净利润
派现率分布显示,2022年度派现金额超净利润的有50家,分别是丽江股份、华电国际、明微电子等,派现率在50%以上的有268家,派现率在30%~50%的有617家。
2022年度派现金额占净利润比例排名
代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 合计派现金额(亿元) | 派现金额占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002033 | 丽江股份 | 2.5000 | 1.37 | 3728.25 | 社会服务 |
600027 | 华电国际 | 2.0000 | 19.74 | 1977.71 | 公用事业 |
688699 | 明微电子 | 10.0000 | 1.10 | 1035.65 | 电子 |
002546 | 新联电子 | 1.2000 | 1.00 | 896.58 | 电力设备 |
002467 | 二六三 | 1.6000 | 2.22 | 692.10 | 通信 |
601236 | 红塔证券 | 0.5000 | 2.36 | 612.17 | 非银金融 |
002521 | 齐峰新材 | 1.0000 | 0.49 | 583.64 | 轻工制造 |
300667 | 必创科技 | 1.0000 | 0.20 | 505.87 | 机械设备 |
600616 | 金枫酒业 | 0.3000 | 0.20 | 388.06 | 食品饮料 |
000631 | 顺发恒业 | 2.7500 | 6.02 | 371.89 | 房地产 |
600066 | 宇通客车 | 10.0000 | 22.14 | 291.64 | 汽车 |
002191 | 劲嘉股份 | 4.0000 | 5.73 | 290.18 | 轻工制造 |
603058 | 永吉股份 | 2.5000 | 1.04 | 274.43 | 轻工制造 |
000990 | 诚志股份 | 1.1000 | 1.34 | 252.79 | 基础化工 |
603758 | 秦安股份 | 10.0000 | 4.22 | 232.70 | 汽车 |
600605 | 汇通能源 | 1.0000 | 0.21 | 222.58 | 商贸零售 |
603767 | 中马传动 | 3.0000 | 0.92 | 218.33 | 汽车 |
002561 | 徐家汇 | 1.2000 | 0.50 | 203.85 | 商贸零售 |
600693 | 东百集团 | 0.5000 | 0.43 | 199.67 | 商贸零售 |
301200 | 大族数控 | 20.0000 | 8.40 | 193.24 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月19日,1518家公司推出派现方案,合计派现金额13904 01亿元。派现金...
闲话老字号,兴衰总关情。华夏民族在漫长发展进程中创造了灿烂文明,中医药就是其中代表之一。中医药兼...
原标题:学习中国武术,爱上中国文化(侨界关注)杨宁胡萍中国武术讲究刚柔并济、内外兼修,是中国传统...
1、方法 步骤先要到网上下载一款自制皮肤,在什么地方下载不限制。2、下载出来一个zip压缩包,注意一定...
他表示,小米高端化取得不小的进展,近期发布的小米12S,小米MIXFold2,小米13三款高端产品,电商平台购...
思特奇2022年报显示,公司主营收入8 34亿元,同比下降7 78%;归母净利润1723 27万元,同比下降72 16%
1、打开win10outlook页面使用手机号注册账号。2、然后绑定163企业邮箱即可。以上就是【网易邮箱企业,网易企
5月1日起,这条养老新规即将执行,退休人员应当注意了!,退休金,养老保险,养老新规,城乡居民,社会保险基金
1、大学如何录取本科一批分数过一本线不一定能上本科,因为各省招生计划是按1:1 05到1:1 1的比例划...
你们好,最近小品发现有诸多的小伙伴们对于社保转移流程网上办理,社保转移流程这个问题都颇为感兴趣的...
导读:最近很多玩家都在关注超级龙族战士这款手游,想知道具体的公测时间,超级龙族战士会经过封测、删...
电气风电(688660)4月18日晚间公告,公司收到上交所问询函,要求说明公司2022年业绩大幅下滑的原因及合理...
1、公助生和分配生的分数差不多,603分离分数线比较近,不管近还是远肯定都会掏钱的。2、分数差多的掏的...
【短讯】从国风节目“出圈”秘辛透视河南文旅“破局”之道。新闻资讯提供最新、最及时的新闻服务。包括...
深空之眼好不好玩?要入坑吗?这款二次元游戏今日最新公测,可以说是吸引了众多玩家们的视线,从此前爆...
人民网南丰4月18日电(时雨)今年4月15号是第八个全民国家安全教育日,连日来,江西省抚州市南丰县各地...
一、辽宁省葫芦岛市天气预报1、大风蓝色预警信号。2、预计19日8时到20时,绥中县及渤海中部海域西南风5...
中科三环高级副总裁兼董事会秘书赵寅鹏表示,产能一般是按照大块毛坯估算的,由于产品实际情况非常复杂...
国家统计局:一季度全国商品房销售额30545亿元,增长4 1%---数据显示,一季度全国商品房销售额30545亿...
买家到展会洽谈采购。 陈永诺 摄买家到展会洽谈采购。 陈永诺摄买家到展会洽谈采购。 陈永诺摄买家...
浮梁县气象台发布雷电黄色预警信号【III级 较重】【2023-04-18】
1、病情分析:磷酸氢钙赖氨酸颗粒为复方制剂,含赖氨酸0 5g,磷酸氢钙0 5g。2、主要用于促进儿童正常...
侵权必删早晨,还在睡梦中的我,感到腰部一阵舒爽,这不禁让我放松了全身,甚至还加重了几分困意,觉得...
金投白银网提供1 2盎司扇形生肖银币价格(2023年04月18日),1 2盎司生肖银币最新消息(2023年04月18日)。
X 关闭
X 关闭